โสด | วันเกิด : | 6 มีนาคม , พ.ศ. 2529 |
|---|---|
| อายุ: | อายุ 34 ปี |
| นามสกุล : | DeLaGhetto |
| ประเทศเกิด: | สหรัฐ |
| ราศีเกิด: | ปลา |
| ความสูง: | 5 ฟุต 4 นิ้ว |
| ชื่อ | ทิโมธี DeLaGhetto |
| ชื่อเกิด | ทิมจันทรางศุ |
| สถานที่เกิด / เมือง | บิลลิงส์มอนแทนา |
| วิชาชีพ | แร็ป |
| เชื้อชาติ | สีขาว |
| สัญชาติ | Ameriacn |
| รายได้สุทธิ | 2 ล้านเหรียญ |
| สีผม | น้ำตาลเข้ม |
| สีตา | น้ำตาลเข้ม |
| น้ำหนักเป็นกก | 60 กก |
| โดดเด่นเรื่อง | แร็ปนักแสดงตลกนักแสดงบุคลิกภาพทางอินเทอร์เน็ต |
| แต่งงาน | ยัง |
| การศึกษา | มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย |
| รางวัล | ยัง |
| ภาพยนตร์ | อีซาทุกสิ่งต่อหน้าเรา |
| รายการทีวี | รหัส Guy |
| สถานภาพการสมรสของ Timothy DeLaGhetto คืออะไร? (แต่งงานโสดมีความสัมพันธ์หรือหย่าร้าง): | โสด |
|---|---|
| Timothy DeLaGhetto มีลูกกี่คน? (ชื่อ): | 0 เด็ก ๆ |
| Timothy DeLaGhetto มีเรื่องความสัมพันธ์หรือไม่: | ไม่ |
| คือทิโมธี DeLaGhettoเกย์? | ไม่ |
Timothy DeLaGhetto เกิดที่ Billings รัฐ Montana เป็นแร็ปเปอร์นักแสดงนักแสดงตลกและมีบุคลิกทางอินเทอร์เน็ตชาวอเมริกัน ครอบครัวของเขาอพยพมาจากประเทศไทยและมีเชื้อชาติไทย ทิโมธีไปเรียนที่ Paramount High School เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายและต่อมาจบการศึกษาสาขาศิลปะจาก California State University, Long Beach เขามีชื่อเสียงจากช่อง youtube และเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Wild 'N Out และ Guy Code ของ MTV2
ช่อง YouTube หลักของ Timothy DeLaGhetto มีผู้ติดตามมากกว่า 3 ล้านคนผลิตวิดีโอบล็อกมากกว่า 400 รายการ ช่องของเขาได้รับการจัดอันดับที่ 64 ในรายการช่อง YouTube 100 อันดับแรกโดย New Media Rockstars ทิโมธีได้เข้าร่วม Epic Rap Battles of History ในปี 2011 และ 2015 เขายังสร้างมิกซ์เทปของตัวเองเช่น The First Mixtape (2006), Will Rap for Food (2007), MixedApe (2010), Cruise Control (2012) และ No เรื่องตลก (2014). ไม่มีแหล่งที่เชื่อถือได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขา