ในความสัมพันธ์ | วันเกิด : | 3 ธันวาคม , พ.ศ. 2525 |
|---|---|
| อายุ: | อายุ 38 ปี |
| นามสกุล : | วอลช์ |
| ประเทศเกิด: | สหรัฐ |
| ราศีเกิด: | ราศีธนู |
| ความสูง: | 5 ฟุต 5 นิ้ว |
| ชื่อ | ลูซี่วอลช์ |
| แม่ | โจวอลช์ |
| พ่อ | นกอินทรี |
| สถานที่เกิด / เมือง | ซานตาบาร์บาราแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา |
| วิชาชีพ | นักร้องป๊อป / ร็อค |
| สัญชาติ | อเมริกัน |
| ทำงานให้กับ | นักแสดงนักร้องนักแต่งเพลงและนักเปียโน |
| รายได้สุทธิ | $ 8 ล้านเหรียญสหรัฐ |
| การวัดร่างกาย | 34-25-32 (รอบอก - เอว - สะโพก) |
| น้ำหนักเป็นกก | 54.5 กก |
| ขนาดรองเท้า | 10 |
| ขนาดหน้าอก | 34 บ |
| ขนาดเอว | 25 นิ้ว |
| ขนาดสะโพก | 32 นิ้ว |
| ขนาดคอ | 9.2 |
| มีชื่อเสียงมาจาก | ริงโกสตาร์ |
| รายการทีวี | โยกแท่นวาง |
| พี่น้อง | Emma Kristen Walsh |
| สถานภาพการสมรสของ Lucy Walsh คืออะไร? (แต่งงานโสดมีความสัมพันธ์หรือหย่าร้าง): | ในความสัมพันธ์ |
|---|---|
| Lucy Walsh มีลูกกี่คน? (ชื่อ): | 0 เด็ก ๆ |
| Lucy Walsh มีเรื่องความสัมพันธ์หรือไม่: | ใช่ 1 เรื่อง |
| คือลูซี่วอลช์เลสเบี้ยน? | ไม่ |
เธอเป็นนักแสดงนักร้องนักแต่งเพลงและนักเปียโนชาวอเมริกัน เธอเป็นลูกสาวของ Joe Walsh สมาชิกวง Eagles และ Juanita Boyer แม่ของเธอ เธอได้รับการฝึกเปียโนคลาสสิกและเป็นนักบัลเล่ต์มืออาชีพมาสิบปี ในปี 2008 เธอปรากฏตัวในรายการเรียลลิตี้แข่งขันร้องเพลง Rock the Cradle และกลายเป็นอันดับสาม เธอได้ร่วมมือกับ Britney Spears, Craig Wiseman และ Taylor Swift ในการแต่งเพลง
เธอเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างสูงและอายุน้อยซึ่งมีแฟน ๆ ติดตามและสนับสนุนมากมาย เธอเป็นคนผิวขาว พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเธอเธอยังไม่ได้แต่งงาน เธอไม่ค่อยมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดียจึงไม่มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเธอ ครั้งหนึ่งเธอได้รับการกล่าวขานว่ากำลังออกเดทกับนักร้องยอดนิยม แต่ไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนอกจากนั้นเธอยังไม่เคยเชื่อมโยงกับผู้ชายคนไหนทั้งก่อนและหลัง
เขาเป็นนักร้องและนักแต่งเพลงชาวอเมริกันที่กลายเป็นนักร้องนำของกลุ่มป๊อปร็อค The Click Five